키네스 Kiness

성장예측검사하기 검사후 1회무료 체험하기
회원가입 로그인
대한민국 표준성장표
예상키 대한민국 표준성장표

키도 실력입니다.
"아는 만큼 키울 수 있습니다"

아이들 성적은 바로 엄마의 정보력에 좌우된다고도 하죠?
그렇다면 키가 잘 자란다는 것이 곧 공부를 잘 할 수 있는 환경이 갖추어져 있음을 의미한다는 사실도 아시나요?
이젠 키도 아는 만큼 키울 수 있습니다.

대한민국 표준성장표
대한민국 청소년 발육 표준치(남)
나이(n.5세) 3% 10% 25% 50% 75% 90% 97%
3세 92.7 94.9 97.1 99.8 102.6 105.1 107.8
4세 98.6 101.0 103.5 106.3 109.2 111.9 107.8
5세 104.5 107.1 109.8 112.8 115.8 118.7 114.6
6세 110.3 113.0 115.8 119.0 122.3 125.4 128.4
초1(7세) 115.8 118.7 121.6 125.0 128.5 131.7 134.9
초2(8세) 121.0 124.0 127.2 130.7 134.3 137.6 140.9
초3(9세) 126.0 129.1 132.4 136.1 142.0 143.4 147.0
초4(10세) 130.8 134.2 137.7 141.7 145.8 149.7 152.0
초5(11세) 135.7 139.5 143.5 147.9 152.5 156.7 160.8
초6(12세) 141.1 145.6 150.1 155.0 159.9 164.2 168.5
중1(13세) 147.4 152.3 157.0 162.0 166.7 170.8 174.7
중2(14세) 153.8 158.4 162.8 167.4 171.6 175.2 178.6
중3(15세) 158.6 162.6 166.4 170.5 174.3 177.7 180.9
고1(16세) 161.5 164.9 168.3 172.1 175.8 179.2 182.4
고2(17세) 162.8 166.1 169.4 173.1 176.9 180.3 183.7
고3(18세) 163.9 167.1 170.4 174.1 177.9 181.3 184.8
대한민국 청소년 발육 표준치(여)
나이(n.5세) 3% 10% 25% 50% 75% 90% 97%
3세 91.3 93.6 96.0 98.6 101.4 103.9 106.4
4세 97.6 99.9 102.4 105.1 108.0 110.6 113.3
5세 103.7 106.2 108.7 111.6 114.5 117.3 120.0
6세 109.4 112.0 114.8 117.8 121.0 123.8 126.7
초1(7세) 114.8 117.6 120.5 123.8 127.2 130.4 133.6
초2(8세) 120.1 123.0 126.1 129.6 133.3 136.9 140.5
초3(9세) 125.5 128.6 132.0 135.8 139.9 143.7 147.6
초4(10세) 130.9 134.6 138.3 142.5 146.7 150.6 154.5
초5(11세) 136.7 140.6 144.6 148.9 153.1 156.7 160.3
초6(12세) 142.3 146.2 150.0 154.0 157.9 161.3 164.5
중1(13세) 146.5 150.1 153.6 157.3 161.0 164.2 167.2
중2(14세) 148.7 152.1 155.4 159.0 162.6 165.7 168.7
중3(15세) 149.9 153.1 156.3 159.8 163.3 166.5 169.6
고1(16세) 150.7 153.7 156.7 160.1 163.6 166.8 170.0
고2(17세) 151.4 154.2 157.1 160.5 163.9 167.1 170.3
고3(18세) 151.9 154.7 157.6 160.9 164.3 167.4 170.6

키네스 지점 찾기

가까운 곳에서 편리하게 키네스를 이용하세요.

서울지역
강남점
잠실점
목동점
반포점
성북점
마포점
경인지역
분당점
일산점
부천점
수원점
평촌점
평택점
용인수지점
송도점
경상지역
대구점
부산점
창원점
해외
하노이점